青果


新鮮な野菜や果物を取り揃えております。
魚

新鮮なのはもちろん、旬の魚も厳選。お値段もリーズナブルです!
肉

美味しく新鮮なお肉を取り揃えております。
食品


様々な食品を取り揃えております。
惣菜

手作りの惣菜もおススメ!
メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
きゅうり酢の物 | 47 | 4 | 0 | 8 | 1.4 | 48 |
わけぎ酢和え | 96 | 6 | 1 | 17 | 1.4 | 54 |
なの花 | 64 | 5 | 2 | 7 | 1.2 | 168 |
白和え | 117 | 6 | 4 | 16 | 1.2 | 160 |
うの花 | 134 | 5 | 5 | 16 | 1.2 | 60 |
ポテトサラダ | 147 | 1 | 9 | 16 | 0.7 | 23 |
身体活動レベル「低い」方の 1日の食事摂取基準 50~69歳女性 |
1650 | 50 | 41 | 270 | 8.0 | 600 |
メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
きゅうり酢の物 | 47 | 4.4 | 0.2 | 7.9 | 1.4 | 48 |
わけぎ酢和え | 96 | 6.1 | 0.9 | 16.7 | 1.4 | 54 |
なの花 | 64 | 5.2 | 2.3 | 7.2 | 1.2 | 168 |
白和え | 117 | 6.1 | 4.0 | 15.9 | 1.2 | 160 |
うの花 | 134 | 5.1 | 5.4 | 15.6 | 1.2 | 60 |
ポテトサラダ | 147 | 1.3 | 9.2 | 15.5 | 0.7 | 23 |
身体活動レベル「ふつう」の方の 1日の食事摂取基準 30~49歳 男性 |
2650 | 60 | 66 | 454 | 9.0未満 | 650 |
身体活動レベル「ふつう」の方の 1日の食事摂取基準 30~49歳 女性 |
2000 | 50 | 50 | 338 | 7.5未満 | 650 |
花

綺麗な季節のお花を取り揃えております。
雑貨・服

食品スーパーですが、衣類も取り揃えております。
クリーニング

クリーニングもございます!
テコンドー(蹴り技の空手)教室

スーパーの2Fで行わせて頂いています。詳しくは下記のHPからご確認ください。
https://senbukan.com/